Stadieneinteilung
Nach internationalen Leitlinien werden die bösartigen Tumoren in entsprechende Stadien eingeteilt. Die wichtigste Einteilung ist die TNM-Klassifikation der Union Internationale Contre Cancer (UICC). Die Stadien hängen von verschiedenen Faktoren ab. Dazu Zählen die Eindringtiefe des Tumors (T-Stadium), der Lymphknotenbefall (N-Stadium) sowie der Befund über Fernmetastasen (Absiedlungen in anderen Organen) (M-Stadium).
TNM-Klassifikation bei Blasentumoren
| T-Stadium | Infiltrationstiefe |
|---|---|
| T4b | Becken- oder Bauchwand |
| Ta | Nichtinvasiver papillärer Tumor |
| Tis | Carcinoma in situ: „flacher Tumor“ |
| T1 | Tumor infiltriert subepitheliales Bindegewebe |
| T2 | Tumor infiltriert Muskulatur |
| T2a | Tumor infiltriert oberflächliche Muskulatur |
| T2b | Tumor infiltriert tiefe Muskulatur |
| T3 | Tumor infiltriert perivesikales Gewebe |
| T3a | mikroskopisch |
| T3b | makroskopisch |
| T4 | Tumorinfiltration von Prostata, Uterus Vagina, Becken- Bauchwand |
| T4a | Prostata, Uterus, Vagina |
| N-Stadium | Regionäre Lymphknoten |
|---|---|
| N0 | Keine regionären Lymphknotenmetastasen |
| N1 | Solitäre Lympknotenmetastase (< 2cm) |
| N2 | Solitäre Lympknotenmetastase (> 2cm und < 5cm) Oder multiple Lymphknotenmetastasen (alle < 5cm) |
| N3 | Lymphknotenmetastase(n) > 5cm |
| M-Stadium | Fernmetastasen |
|---|---|
| M0 | Keine Fernmetastasen |
| M1 | Fernmetastasen |




